| druh dreviny | tvrdosť podľa Brinella |
rozdielnosť farby |
rýchlosť zmeny farby |
teplovodoné podlahové kúrenie |
| Afrormosia | 3,7 | 2 | 3 | ++ |
| Agát/Robinia | 3,7 | - | - | + |
| Badi/Aloma | 5,4 | 3 | 3 | +++ |
| Bambus svetlý – tmavý |
2,5 - 4.0 | 2 | 2 | ++ |
| Bangkirai | 4,2 | - | - | - |
| Borovica/červená borovica | 1,6 | 2 | 3 | - |
| Brest | 3,9 | 3 | 3 | +++ |
| Breza | 2,7 | 3 | 2 | +++ |
| Bubinga /African rosewood | 5 | 1 | 2 | ++ |
| Buk parený | 4 | 2 | 2 | + |
| Buk | 3,8 | 2 | 2 | + |
| Cabreuva/Santos mahagón | 4,5 | 2,5 | 2 | ++ |
| Cumaru/Brazílsky teak | 5,9 | 3 | 4 | ++ |
| Čerešňa/Čierna čerešňa | 3,6 | 3 | 4 | +++ |
| Čerešňa európska | 3,5 | 3 | 3 | +++ |
| Čierna breza | 2,5 | 3 | 2 | - |
| Doussie/Apa/Afzelija | 4,3 | 2,5 | 3 | +++ |
| Hrab/Biely hrab | 3 | - | - | ++ |
| Hevea/Rubberwood | 4,3 | - | - | +++ |
| Dub červený | 3,8 | 2 | 2 | ++ |
| Dub | 3,7 | 3 | 3 | ++ |
| Hruška | 2,4 | 3 | 3 | ++ |
| Iroko/Kambala | 3,5 | 2 | 3,5 | +++ |
| Jabloň | 4 | 3 | 3 | ++ |
| Jatoba /Brazílska čerešňa | 4,7 | 3 | 4 | + |
| Javor európsky | 3,2 | 2 | 2 | ++ |
| Javor kanadský | 4,2 | 2 | 2 | + |
| Javor ázijský | 3,8 | - | - | ++ |
| Jelša | 2,1 | 3 | 2 | ++ |
| Jaseň | 3,7 | 4 | 2 | ++ |
| Jaseň ázijský | 3,9 | 3 | 2 | ++ |
| Kempas | 4,5 | 3 | U | + |
| Gaštan | 2,3 | 2,5 | 2,5 | ++ |
| Ipe/Brazílsky orech | 5,8 | 3,5 | 3 | ++ |
| Ariš | 2,3 | 3 | 3 | +++ |
| Mahagón | 3,1 | 2,5 | 3,5 | +++ |
| Merbau | 4,1 | 3 | 2,5 | +++ |
| Mutenye | 4,8 | 3 | 2,5 | ++ |
| Massaranduba | 5,7 | - | - | - |
| Oliva | 5,9 | 2 | 2 | + |
| Orech americký | 3,5 | 3 | 3 | +++ |
| Orech európsky | 3,6 | 3 | 3 | ++ |
| Padouk/Burma rosewood | 4,4 | 2 | 4 | +++ |
| Panga panga | 4,4 | 2 | 2 | ++ |
| Palisander | 4,5 | - | - | - |
| Pynkado/Ironwood | 4,9 | - | - | + |
| Sappeli | 3,7 | 2,5 | 3,5 | +++ |
| Siris čierny | 4 | - | - | - |
| Smrek/Jedľa | 1,3 | 2 | 2 | +++ |
| Sucupira/Escura | 4,1 | 2 | 2 | ++ |
| Tauari | 4 | - | - | ++ |
| Tiger wood | 4,1 | 4 | 3 | ++ |
| Teak | 4,5 | 3 | 4 | +++ |
| Tali | 6,2 | - | - | ++ |
| Zebrawood/Zebrano | 4 | 4 | 2,5 | ++ |
| Zebreli/Biely | 4 | - | - | - |
| Wenge | 4,2 | 1 | 3 | ++ |
V prípade Vašich otázok nás kontaktujte prosím
|